repak shawahb
the triumph of the grill

^

   

rsw@jfet.org


blogroll

       
Thu, 31 Dec 2009

after week 16

Note that Indy's dive throws things off a little bit in terms of their offensive ranking and the Jets' defensive.

combined                offense                 defense
--------                -------                 -------
IND	100.000        	NO	100.000        	NYJ	100.000        
NO	91.646        	SD	91.830        	BAL	95.749        
SD	86.626        	PHI	91.822        	DAL	93.576        
PHI	79.168        	MIN	91.079        	NE	92.607        
MIN	77.052        	GNB	90.935        	CIN	89.327        
NE	75.478        	IND	89.343        	SF	83.683        
DAL	72.214        	NE	88.670        	DEN	79.886        
CIN	70.993        	NYG	88.260        	IND	78.597        
GNB	70.450        	BAL	83.602        	CAR	72.561        
ARI	69.379        	ARI	82.140        	GNB	71.179        
NYJ	59.995        	HOU	81.507        	ARI	69.409        
BAL	59.619        	ATL	81.006        	ATL	67.241        
ATL	56.848        	MIA	80.614        	PIT	66.943        
HOU	56.649        	PIT	79.647        	WAS	66.417        
DEN	56.223        	TEN	79.430        	SD	66.388        
NYG	55.115        	DAL	78.356        	MIN	65.096        
PIT	54.285        	NYJ	75.029        	PHI	65.050        
SF	49.062        	CIN	74.061        	HOU	65.034        
MIA	47.653        	DEN	73.744        	BUF	63.172        
CAR	46.999        	SF	72.777        	NO	58.624        
TEN	46.016        	CAR	72.133        	CHI	51.396        
JAC	43.203        	CHI	70.997        	MIA	48.238        
CHI	37.677        	JAC	68.853        	CLE	46.066        
SEA	29.773        	SEA	66.965        	OAK	45.890        
BUF	28.588        	KC	65.263        	JAC	45.735        
OAK	25.806        	WAS	63.496        	TB	42.616        
WAS	22.032        	DET	62.662        	SEA	41.756        
CLE	20.077        	TB	62.391        	NYG	41.546        
TB	15.091        	BUF	60.792        	TEN	38.025        
KC	15.030        	CLE	58.612        	STL	31.421        
DET	6.833        	OAK	52.066        	KC	31.306        
STL	0.000        	STL	47.825        	DET	14.704        


[ permalink | 0 comments (add one you lazy bastard!) ]

writebacks (add one you lazy bastard!)

Tue, 01 Dec 2009

return to power

In case you're wondering,

Combined                Offense                 Defense
---------------         ---------------         ---------------
IND     100.000         NO      100.000         CIN     100.000        
NO      96.530          MIN     90.914          IND     99.404        
MIN     85.854          SD      87.094          BAL     99.154        
SD      73.787          NE      86.272          DAL     97.433        
CIN     71.224          IND     85.064          DEN     96.653        
DAL     70.499          PHI     83.040          NYJ     94.711        
NE      66.515          GNB     82.737          NE      90.838        
ARI     63.300          ATL     79.940          SF      85.635        
DEN     60.719          NYG     79.766          WAS     85.147        
PHI     60.670          HOU     77.754          PIT     84.737        
GNB     60.126          ARI     77.707          MIN     84.661        
BAL     54.662          BAL     77.599          GNB     79.654        
ATL     52.455          MIA     77.559          ARI     77.114        
PIT     52.065          DAL     75.316          NO      75.706        
NYG     51.601          PIT     75.068          SD      74.312        
JAC     47.213          CIN     71.825          PHI     73.979        
NYJ     45.441          TEN     71.411          BUF     68.004        
HOU     43.562          NYJ     70.387          ATL     66.263        
SF      43.479          SF      70.307          HOU     65.208        
MIA     42.014          SEA     68.625          SEA     63.467        
TEN     38.591          CHI     67.272          CAR     61.805        
SEA     32.860          JAC     64.340          NYG     61.136        
CHI     29.897          DEN     64.291          OAK     59.830        
CAR     27.723          CAR     64.230          CHI     59.151        
BUF     27.607          DET     62.873          JAC     56.308        
KC      18.676          KC      61.394          MIA     53.770        
WAS     17.154          TB      60.568          KC      49.372        
OAK     15.546          BUF     60.357          CLE     48.835        
DET     9.777           WAS     56.923          TEN     45.520        
STL     1.305           STL     46.451          STL     44.678        
TB      1.101           CLE     44.257          TB      37.409        
CLE     0.000           OAK     42.602          DET     25.697        


[ permalink | 0 comments (add one you lazy bastard!) ]

writebacks (add one you lazy bastard!)




post a comment:

Save name/email/&c
Name:
URL/Email: [http://... or mailto:you@wherever] (optional)
Title: (optional)
Comments:
Key:
(Required)